I-LGX PLC Fibre Optic Splitter Box ene-SC APC Simplex Fibre Optic Adapter
Uhlobo Lwesixhumi: | SC, FC, LC, ST | Ubuso bokugcina beFerrule: | I-PC, i-UPC, i-APC |
---|---|---|---|
Uhlobo lwe-Fibre: | I-G652D G657A1 G657A2 | Imodi ye-Fibre: | Singlmode |
Iphakheji: | Insimbi Yeshubhu, i-ABS | Isakhiwo: | 1 × 32 2 × 32 |
I-LGX PLC Splitter Box ene-SC APC Simplex Fibre Optic Adapter
Incazelo:
I-TTI inikeza uchungechunge oluphelele lwemikhiqizo yokuhlukanisa ye-1xN ne-2xN eyenzelwe izinhlelo zokusebenza ezithile. Yonke imikhiqizo ihlangabezana nezidingo ze-GR-1209-CORE kanye ne-GR-1221-CORE.
Isici:
Ukufana okuhle nokulahlekelwa kokufaka okuphansi
Ukulahlekelwa Okuncike Kwipolarization
I-Mechanical enhle kakhulu
Ukuzinza Telecordia GR-1221 neGR-1209
Izingxenye nge-TLC-Certified, Conform to YD1117-2001
Ukwehlukaniswa okuphezulu kokuqothulwa kwesilinganiselo nokufana okuhle kakhulu
Okokufaka kwe-Fibre: i-0.9mm noma i-250μm fiber yokukhetha
Fibre okukhipha: 250μm fibre ezingenalutho (Kuyinto inzuzo splicing) G.657A Fibre
Isicelo:
I-Fiber ephuzwini (FTTX)
Amanethiwekhi wendawo (LAN)
Ikhebula ithelevishini (CATV)
Imishini yokuhlola
I-Fiber ekhaya (FTTH)
Amanethiwekhi we-Passive optical (PON, GEPON)
Ukucaciswa:
Ithebula 1 - 1 × N PLC Fibre Splitter
Amapharamitha | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
I-Wavelength esebenzayo (nm) | 1260 kuya ku-1650 | |||||
Uhlobo lwe-Fibre | I-G657A noma ikhasimende licacisiwe | |||||
Ukufakwa Kokulahlekelwa (dB) (P / S Ibanga) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Ukufana Kokulahlekelwa (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Buyisela Ukulahlekelwa (dB) (P / S Ibanga) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Ukwehlukaniswa Kokuncika Kokwehlukana nokwehlukana (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ukulahlekelwa Kwe-Wavelength Dependent (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ukuqina Kwethempelesha (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ithempelesha elisebenzayo (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Ithempelesha Yokugcina (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Iphakheji | Steel Tube noma ABS |
Ithebula 2 - 2 × N PLC Fibre Splitter
Amapharamitha | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
I-Wavelength esebenzayo (nm) | 1260 kuya ku-1650 | |||||
Uhlobo lwe-Fibre | I-G657A noma ikhasimende licacisiwe | |||||
Ukufakwa Ukulahlekelwa (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Ukufana Kokulahlekelwa (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Buyisela Ukulahlekelwa (dB) (P / S Ibanga) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Ukwehlukaniswa Kokuncika Kokwehlukana nokwehlukana (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Ukuqondisa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ukulahlekelwa Kwe-Wavelength Dependent (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ukuqina Kwethempelesha (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ithempelesha elisebenzayo (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Ithempelesha Yokugcina (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Iphakheji | Steel Tube noma ABS |
Amanothi:
- Kushiwo ngaphandle kwezixhumi.
- Faka enye ilahleko engu-0.15dB ngesixhumi ngasinye
Umkhiqizo Isithombe: