G657A2 Fiber Optic splitter For Fiber Optical sensosi, Lc Lc St St Coupler
Asopọ Iru: | SC, FC, LC, ST | Ferrule Ipari-oju: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Iru Okun: | G652D G657A1 G657A2 | Ipo Okun: | Singlmode |
Package: | Irin Irin, ABS | Ilana: | 1 × 32 2 × 32 |
G657A2 Fiber PLCFiber Optic splitter for Fiber Optical sensosi
Apejuwe:
PLC splitter splitter splitter jẹ ohun elo micro-opitika nipa lilo awọn imọ-ẹrọ photolithographic lati ṣe agbekalẹ itọsọna oju eegun ni alabọde tabi semikondokito sobusitireti fun riri iṣẹ pinpin ẹka.
Awọn pipin okun wa pẹlu 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 ati awọn atunto 1 × 64 pẹlu ipo kan tabi okun multimode ati pe a nfun gbogbo awọn asopọ iru ti isopọ tẹlẹ bi SC, FC, ST, LC ati E2000 ati bẹbẹ lọ
Ẹya:
Isonu ifibọ kekere
Ipadanu igbẹkẹle ariyanjiyan kekere
Isonu Ipadabọ giga
Aṣayan Pinpin Aṣayan 20/80, 40/60… (50/50 bi aiyipada.)
Iwapọ fun awọn agbegbe ohun elo kekere bii ni pipade tabi awọn atẹ atẹ
Igba otutu Ṣiṣẹ Giga ati Igbi igbi
O tayọ Ayika & Iduroṣinṣin Ẹrọ
Aṣedede Labẹ Telcordia GR-1221 ati GR-1209
Iwọn tube-iwapọ ti irin
Ohun elo:
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Awọn nẹtiwọọki Optical Passive (PON)
Awọn nẹtiwọọki Agbegbe agbegbe (LAN)
Awọn ọna CATV
Amikun, Eto Abojuto
Awọn Ẹrọ Idanwo
Bere fun Alaye
Fun Awọn Splitters FBT, Fiberstore pese atokọ gbogbo ti iru ti adani fun pato
Sipesifikesonu:
Tabili 1 - 1 × N PLC Splitter Fiber
Awọn wiwọn | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Igbi igbiṣe ṣiṣiṣẹ (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Okun Iru | G657A tabi alabara pàtó kan | |||||
Isonu sii (dB) (Ipele P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Aṣọ Isonu (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1,2 | 1.5 | 2.0 |
Ipadanu Pada (dB) (Ipele P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Isonu Ti o gbẹkẹle Polarization (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0.3 | 0.35 |
Itọsọna (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Isonu Ti o gbẹkẹle Igbi omi (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iduroṣinṣin otutu (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Igba otutu Iṣiṣẹ (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Igba otutu Ipamọ (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Apoti | Irin Irin tabi ABS |
Tabili 2 - 2 × N PLC Splitter Fiber
Awọn wiwọn | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Igbi igbiṣe ṣiṣiṣẹ (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Okun Iru | G657A tabi alabara pàtó kan | |||||
Isonu sii (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Aṣọ Isonu (dB) | 0.6 | 1.0 | 1,2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Ipadanu Pada (dB) (Ipele P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Isonu Ti o gbẹkẹle Polarization (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Itọsọna (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Isonu Ti o gbẹkẹle Igbi omi (dB) | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Iduroṣinṣin otutu (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Igba otutu Iṣiṣẹ (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Igba otutu Ipamọ (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Apoti | Irin Irin tabi ABS |
Awọn akọsilẹ:
- Pato laisi awọn asopọ.
- Ṣafikun pipadanu 0.15dB afikun fun asopọ kan
Ọja Aworan: