G657A2 faeba optic Splitter Ka faeba Optical e hlahlobang, Lc Lc St St Coupler
Sehokedi Type: | SC, FC, LC, ST | Sefahleho sa bofelo sa Ferrule: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Mofuta oa Faeba: | EA-G652D G657A1 G657A2 | Faeba Mode: | Singlmode |
Sephutheloana: | Tšepe Tube, Abs | Sebopeho: | 1 × 32 2 × 32 |
Fiber Optic Splitter bakeng sa Fiber Optical Sensors
Tlhaloso:
PLC Fiber optic splitter ke sesebelisoa sa micro-optical se sebelisang mekhoa ea photolithographic ho theha leqhubu la leqhubu la optical mohareng kapa semiconductor substrate bakeng sa ho hlokomela ts'ebetso ea kabo ea lekala.
Faeba splitters di a fumaneha ka 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 le 1 × 64 diphetolo le mode e le 'ngoe kapa fiber ea multimode mme re fana ka likhokelo tsohle tsa mofuta oa li-pre-connectorized joalo ka SC, FC, ST, LC le E2000 jj.
Tšobotsi:
Tahlehelo e tlase ea ho kenya
Tahlehelo e tlase ea polarization
Tahlehelo e Phahameng ea ho Khutla
Boikhethelo Split Ratio 20/80, 40/60… (50/50 e le tsa kamehla.)
Compact bakeng sa libaka tse nyane tsa ts'ebeliso joalo ka ho koaloa kapa literei tsa splice
Mocheso o sebetsang oa Wide le Wavelength
Babatsehang Tikoloho & Mechanical botsitso
Ba tšoanelehang Tlas'a Telcordia GR-1221 le GR-1209
Tšepe tube, diseke ee boholo
Kopo:
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Passive Optical Networks (PON)
Marangrang a Sebaka sa Lehae (LAN)
Mekhoa ea CATV
Ho ntlafatsa, ho beha leihlo System
Lisebelisoa tsa Teko
Tlhaiso-leseling
Bakeng sa FBT Splitters, Fiberstore e fana ka letoto la mofuta ona o hlophiselitsoeng tse ikhethang
Ga tlhaloso:
Tafole ea 1 - 1 × N PLC Fiber Splitter
Mekhahlelo | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Ts'ebetso ea Wavelength (nm) | 1260 ho isa ho 1650 | |||||
Mofuta oa Fiber | G657A kapa moreki o boletsoeng | |||||
Tahlehelo ea ho kenya (dB) (P / S Kereiti) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Tahlehelo e Tšoanang (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Khutlisa Tahlehelo (dB) (P / S Kereiti) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Tahlehelo e itšetlehileng ka polarization (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Tsamaiso (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tahlehelo e itšetlehileng ka Wavelength (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ho tsitsa ha mocheso (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mocheso o sebetsang (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Mocheso oa polokelo (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Sephutheloana | Tšepe Tube kapa Abs |
Tafole ea 2 - 2 × N PLC Fiber Splitter
Mekhahlelo | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Ts'ebetso ea Wavelength (nm) | 1260 ho isa ho 1650 | |||||
Mofuta oa Fiber | G657A kapa moreki o boletsoeng | |||||
Tahlehelo ea ho kenya (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Tahlehelo e Tšoanang (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Khutlisa Tahlehelo (dB) (P / S Kereiti) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Tahlehelo e itšetlehileng ka polarization (dB) | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Tsamaiso (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tahlehelo e itšetlehileng ka Wavelength (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ho tsitsa ha mocheso (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mocheso o sebetsang (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Mocheso oa polokelo (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Sephutheloana | Tšepe Tube kapa Abs |
Lintlha:
- E boletsoeng ntle le lihokelo.
- Kenya tahlehelo ea 0.15dB ka sehokedi
Setšoantšo sa Sehlahisoa: