G657A2 CHIKWANGWANI chamawonedwe ziboda Pakuti CHIKWANGWANI Kuwala masensa, Lc Lc St St Coupler
Cholumikizira Mtundu: | SC, FC, LC, ST | Nkhope yomaliza ya Ferrule: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
CHIKWANGWANI Mtundu: | G652D G657A1 G657A2 | CHIKWANGWANI mumalowedwe: | Sungani |
Phukusi: | Zitsulo chubu, ABS | Kapangidwe: | 1 × 32 2 × 32 |
CHIKWANGWANI chamawonedwe ziboda kwa CHIKWANGWANI Kuwala masensa
Kufotokozera:
PLC CHIKWANGWANI chamawonedwe ziboda ndi yaying'ono-kuwala amafotokozera ntchito njira photolithographic kupanga waveguide kuwala pa sing'anga kapena gawo la semiconductor gawo pozindikira ntchito yogawa nthambi.
CHIKWANGWANI ziboda zilipo 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 ndi 1 × 64 masanjidwe ndi mode single kapena multimode CHIKWANGWANI ndipo timapereka zolumikizira zamtundu uliwonse zama pre-connectorized ngati SC, FC, ST, LC ndi E2000 etc.
Mbali:
Low mayikidwe imfa
Kutaya kocheperako kumadalira
Kutaya Kwakukulu Kwambiri
Sankhula Kugawa kwa 20/80, 40/60… (50/50 monga kusakhulupirika.)
Yaying'ono madera ofunsira ochepa ngati kutsekedwa kapena ma trays
Kutentha Kwambiri Kugwira Ntchito ndi Wavelength
Wabwino Environmental & Mawotchi Bata
Oyenerera Pansi pa Telcordia GR-1221 ndi GR-1209
Zitsulo chubu-yaying'ono kukula
Ntchito:
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Passive Optical Networks (PON)
Ma Local Networks (LAN)
Machitidwe a CATV
Kukulitsa, Kuwunika Njira
Zida Zoyesera
Dziwani Zambiri
Kwa FBT Splitters, Fiberstore imapereka mndandanda wonse wamtunduwu wosinthidwa mwapadera
Mfundo:
Gulu 1 - 1 × N PLC Fiber Splitter
Magawo | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Opaleshoni timaganiza (nm) | 1260 mpaka 1650 | |||||
CHIKWANGWANI Mtundu | G657A kapena kasitomala watchulidwa | |||||
Kuika Loss (dB) (P / S grade) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Kutaya Kofanana (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Kubwezeretsa Loss (dB) (P / S grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Kugawika Kudalira Kwambiri (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.25 | 0,3 | 0.35 |
Kuyenda (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kutaya kwa Wavelength Kudalira (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kutentha Kukhazikika (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kutentha Kwambiri (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Kutentha kwasungidwe (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Phukusi | Zitsulo chubu kapena ABS |
Gulu 2 - 2 × N PLC Fiber Splitter
Magawo | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Opaleshoni timaganiza (nm) | 1260 mpaka 1650 | |||||
CHIKWANGWANI Mtundu | G657A kapena kasitomala watchulidwa | |||||
Kuika Loss (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Kutaya Kofanana (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Kubwezeretsa Loss (dB) (P / S grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Kugawika Kudalira Kwambiri (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0.4 | 0.4 |
Kuyenda (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kutaya kwa Wavelength Kudalira (dB) | 0,3 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kutentha Kukhazikika (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kutentha Kwambiri (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Kutentha kwasungidwe (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Phukusi | Zitsulo chubu kapena ABS |
Zolemba:
- Kutchulidwa popanda zolumikizira.
- Onjezani zowonjezera 0.15dB kutayika pachilumikizidwe chilichonse
Mankhwala Chithunzi: