FBT fiberoptisk kabelsplitter med ett vindu, fiberoptisk kobling 1 * 2 1 * 3 1 * 5 1 * 6 1 * 7
Detaljert produktbeskrivelse
Tilkoblingstype: | SC, FC, LC, ST | Ferrule End-face: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Fibermodus: | SM MM | Bølgelengde: | 1310/1550/1490/850/1300 |
Pakke: | Stålrør, ABS Black Box | Struktur: | 1 * 2/1 * 4/1 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 |
1 * 2 1 * 3 1 * 5 1 * 6 1 * 7 FBT fiberoptisk splitter med ett vindu
Beskrivelse:
FBT Fiber Optic Splitter er en type optisk strømstyringsenhet som er produsert med Fused Biconical Tape-teknologi.
Trekk:
Lavt overskuddstap
Ulike koblingsforhold
Miljøstabil
Enkeltmodus og multimodus tilgjengelig
Applikasjon:
Langdistanse telekommunikasjon
CATV-systemer og fiberoptiske sensorer
Fiberoptisk kommunikasjonssystem
Lokalt nettverk
Spesifikasjon:
Parametere | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
Driftsbølgelengde (nm) | 1310/1490/1550 | ||||
Fibertype | G657A1 eller spesifisert av kunden | ||||
Innsettingstap (dB) (P / S-grad) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 17 / 17.4 |
Tapsuniformitet (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
Polariseringsavhengig tap (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Returttap (dB) (P / S-grad) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Direktivitet (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Avhengig tap av bølgelengde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturstabilitet (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Driftstemperatur (℃) | -40 ~ 85 | ||||
Lagringstemperatur (℃) | -40 ~ 85 |
Produktbilde:
Stikkord:
splitter for optisk fiber,
fiberoptisk kobling
Skriv meldingen din her og send den til oss