GYTA OM1 / OM2 Аба була-оптикалык зым Гофрленген Болот менен Кара Куртка
Кабелдин түрү: | Outdoor | Fiber Түрү: | SM / MM |
---|---|---|---|
Кабелдин өзөгү: | 2-144 | Кабелдик куртка: | PVC / LSZH / OFNR / OFNP / PE |
Түзүлүшү: | Layer Stranded | Куртка: | Кара |
GYTA OM1 / OM2 Аба менен була-оптикалык кабель, гофрленген болот
Сыпаттоо:
Сырткы сыртка каршы максималдуу жабууну камсыз кылган брондолгон болот лента
Пневматикалык мылтыктын огуна туруштук берет
Өзгөчөлүктөрү:
Орнотуу оңой ийилген каршылык көрсөткүчтөрү менен, кичинекей көлөмү, жеңил салмагы
Механикалык чыңалуу штаммынын жана айлана-чөйрөнүн температурасынын мыкты мүнөздөмөлөрүн камсыз кылган узундугу боюнча структуранын дизайны жана так көзөмөлү.
Гидролизге туруктуу, атайын түтүк толтуруучу кошулманы жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон жогорку күчтөгү борпоң түтүк материалы клетчатканы коргоону камсыз кылат.
Толугу менен толтурулган бөлүк нымдуулукту жана суунун тосулушун камсыз кылат.
Өзгөчөлөштүрүлгөн узунунан түстүү тилке бар, идентификациялоо жана техникалык тейлөө үчүн жеңил.
Колдонмо:
Шаар аралык байланыш жана LAN
Бул канал үчүн ылайыктуу, айрыкча нымдуулукту талап кылган жогорку талаптары бар жерлер үчүн
Орнотуу: Каналды же өзүн-өзү актабай
Мүнөздөмөсү:
Fiber Count | Түтүктөр | Толтургучтар | Кабелдин диаметри (мм) |
Кабелдин салмагы (кг / км) |
Чыңалуу күчү (N) | Crush Resistance (N / 100mm) |
Ийилүү радиусу (мм) |
|
Узак / Кыска мөөнөттүү | Узак / Кыска мөөнөттүү | Статикалык / Динамикалык | ||||||
GYTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Товардын сүрөтү: