Була оптикалык сенсорлор үчүн G657A2 була-оптикалык сплиттер, Lc Lc St St кошкучу
Туташтыргычтын түрү: | SC, FC, LC, ST | Ferrule End-face: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Fiber Түрү: | G652D G657A1 G657A2 | Fiber Mode: | Singlmode |
Таңгак: | Steel Tube, ABS | Түзүлүшү: | 1 × 32 2 × 32 |
G657A2 Fiber PLCFiber Optic Splitter була оптикалык сенсорлор үчүн
Сыпаттоо:
PLC Fiber optic splitter - бул бутактардын бөлүштүрүү функциясын ишке ашыруу үчүн орто же жарым өткөргүч субстратта оптикалык толкун өткөргүчүн түзүү үчүн фотолитографиялык ыкмаларды колдонуучу микро-оптикалык элемент.
Була сплиттерлери 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 жана 1 × 64 конфигурациялары менен жеткиликтүү бир режим же мультимоддук була жана биз SC, FC, ST, LC жана E2000 ж.б.у.с. алдын-ала коннекторлоштурулган бардык типтеги конекторлорду сунуш кылабыз.
Өзгөчөлүгү:
Кыстаруу аз
Төмөн поляризациядан көзкаранды жоготуу
Өндүрүмдүүлүктү жоготуу
Ыктыярдуу бөлүнүү коэффициенти 20/80, 40/60… (демейки боюнча 50/50)
Жабылгандагыдай же бөлүүчү лотоктордогу чакан колдонуу жерлери үчүн тыгыз
Кеңири иштөө температурасы жана толкун узундугу
Мыкты экологиялык жана механикалык туруктуулук
Telcordia GR-1221 жана GR-1209 ылайык квалификацияланган
Болот түтүктүн көлөмү
Колдонмо:
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Пассивдүү оптикалык тармактар (PON)
Жергиликтүү тармактар (LAN)
CATV системалары
Күчөтүүчү, көзөмөлдөө тутуму
Test Equipment
Заказ жөнүндө маалымат
FBT Splitters үчүн, Fiberstore конкреттүү түрдө ылайыкташтырылган ушул сыяктуу бир катар сериясын берет
Мүнөздөмөсү:
1-стол - 1 × N PLC Fiber Splitter
Параметрлер | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Иштеп жаткан толкун узундугу (нм) | 1260 ~ 1650 | |||||
Fiber Type | G657A же кардар көрсөтүлгөн | |||||
Киргизүү жоготуу (дБ) (P / S баа) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Жоготуунун бир түрдүүлүгү (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Кайтаруу жоготуу (дБ) (P / S баа) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Поляризациядан көз каранды жоготуу (дБ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Директивдүүлүк (дБ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Толкун узундугунан көз каранды жоготуу (дБ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Температуранын туруктуулугу (-40 ~ 85 ℃) (дБ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Иштөө температурасы (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Сактоо температурасы (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Топтом | Steel Tube же ABS |
2-стол - 2 × N PLC Fiber Splitter
Параметрлер | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Иштеп жаткан толкун узундугу (нм) | 1260 ~ 1650 | |||||
Fiber Type | G657A же кардар көрсөтүлгөн | |||||
Киргизүүнү жоготуу (дБ) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Жоготуунун бир түрдүүлүгү (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Кайтаруу жоготуу (дБ) (P / S баа) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Поляризациядан көз каранды жоготуу (дБ) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Директивдүүлүк (дБ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Толкун узундугунан көз каранды жоготуу (дБ) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Температуранын туруктуулугу (-40 ~ 85 ℃) (дБ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Иштөө температурасы (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Сактоо температурасы (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Топтом | Steel Tube же ABS |
Эскертүүлөр:
- Туташтыргычсыз көрсөтүлгөн.
- Ар бир туташтыргычка кошумча 0,15 дБ жоготуу кошуңуз
Товардын сүрөтү: