G657A2 puluniu Optic Splitter No ka Fiber Optical Sensors, Lc Lc St St Coupler
Hoʻohui ʻAno: | SC, FC, LC, ST | Ke alo o Ferrule: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Puluniu ʻAno: | G652D G657A1 G657A2 | ʻAno puluniu: | Singlmode |
Pūʻolo: | Tube Kino, ABS | 'Ole: | 1 × 32 2 × 32 |
G657A2 puluniu PLCFiber Optic Splitter no nā puluniu Optical Sensors
Hōʻikeʻano:
ʻO ka PLC puluniu optic splitter kahi mea micro-opua e hoʻohana ana i nā kiʻina photolithographic e hana i ka nalu nalu optic ma waena a i ʻole semiconductor substrate no ka ʻike ʻana i ka hana hoʻoili lālā.
Loaʻa nā ʻāpana puluniu me 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 a me 1 × 64 hoʻonohonoho me hoʻokahi mode a i ʻole fibre multimode a hāʻawi mākou i nā ʻano hoʻopili āpau o ka hoʻopili mua ʻia e like me SC, FC, ST, LC a me E2000 etc.
Hiʻona:
Lilo hoʻokomo haʻahaʻa
ʻO ka lilo o ka hilinaʻi polarization haʻahaʻa
Loss hoʻihoʻi kiʻekiʻe
Koho Wāwahi Hoʻokaʻawale 20/80, 40/60… (50/50 ma ke ʻano he paʻamau.)
Pākuʻi no nā wahi noi liʻiliʻi e like me ka pani a me nā pā trice
Ka mahana hana ākea a me ka lōʻihi
ʻO ke kūlana kaiapuni & Mekanika maikaʻi loa
Loaʻa ma lalo o Telcordia GR-1221 a me GR-1209
Ka nui o ka paipu kila
Noi:
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Pūnaewele Optical Passive (PON)
Nā Pūnaewele Kūloko (LAN)
Nā Pūnaewele CATV
Hoʻonui, ʻōnaehana nānā
Nā Mea Hana Hōʻike
ʻIke ʻIke
No nā FBT Splitter, hāʻawi ʻo Fiberstore i kahi moʻo o kēia ʻano i hoʻopilikino ʻia no kekahi kikoʻī
Hoakaka:
Papa 1 - 1 × N PLC puluniu Splitter
Nā Palapala | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
ʻO ke kōmi nalu e hana ana (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
ʻAno puluniu | G657A a i ʻole mea kūʻai aku i kuhikuhi ʻia | |||||
Insertion Loss (dB) (P / S Papa) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Loss Uniformity (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Loss Hoʻihoʻi (dB) (P / S Papa) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Loss hilinaʻi polarization (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Kuhikuhi (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ʻO ka Loss hilinaʻi i ka nalu (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ʻO ke kūpaʻa mahana (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mahana hana (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Mahana mālama (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Pūʻolo | ʻO Tube Tube a ABS paha |
Papa 2 - 2 × N PLC puluniu Splitter
Nā Palapala | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
ʻO ke kōmi nalu e hana ana (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
ʻAno puluniu | G657A a i ʻole mea kūʻai aku i kuhikuhi ʻia | |||||
Insertion Loss (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Loss Uniformity (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Loss Hoʻihoʻi (dB) (P / S Papa) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Loss hilinaʻi polarization (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Kuhikuhi (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ʻO ka Loss hilinaʻi i ka nalu (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ʻO ke kūpaʻa mahana (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Mahana hana (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Mahana mālama (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Pūʻolo | ʻO Tube Tube a ABS paha |
Nā memo:
- Hōʻike ʻia me ka ʻole o nā mea hoʻopili.
- Hoʻohui i kahi poho 0.15dB hou aʻe ma ka hoʻohui
Kiʻi huahana: