G657A2 Fiber na gani Splitter Domin Fiber Tantancewar na'urori masu auna sigina, Lc Lc St St Coupler
Nau'in Mai Haɗa: | SC, FC, LC, ST | Ferrule -arshen fuska: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Nau'in Fiber: | G652D G657A1 G657A2 | Yanayin fiber: | Singlmode |
Kunshin: | Karfe Tube, ABS | Tsarin: | 1 × 32 2 × 32 |
G657A2 Fiber PLCFiber na gani Splitter don Fiber Tantancewar na'urori masu auna sigina
Bayani:
PLC Fiber optic splitter wani yanki ne mai amfani da micro-optic ta hanyar amfani da dabarun daukar hoto don samar da madaidaicin madaidaiciya a matsakaiciyar matsakaiciyar ko ma'adana don fahimtar aikin rarraba reshe.
Akwai masu rarraba fiber tare da daidaitawa 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 12, 1 × 16, 1 × 18, 1 × 32 da 1 × 64 masu daidaitawa tare da Yanayi guda ɗaya ko fiber na multimode kuma muna ba da dukkan nau'ikan haɗin haɗin pre-haɗi kamar SC, FC, ST, LC da E2000 da dai sauransu.
Fasali:
Asarar saka ƙaranci
Lossarancin hasara mai dogaro da kai
Babban dawowa
Zabin Raba Raba 20/80, 40/60… (50/50 azaman tsoho.)
Karami don ƙananan yankuna aikace-aikace kamar a cikin ƙulli ko kuma tral splice trays
Yanayin Yanayi mai Yawa da Tsawa
Kyakkyawan Tsarin Muhalli & Na'ura
Ualwarewa A ƙarƙashin Telcordia GR-1221 da GR-1209
Karfe bututu-karami size
Aikace-aikace:
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Hanyoyin Sadarwa na Gano (PON)
Cibiyoyin Sadarwar Yanki (LAN)
Tsarin CATV
Plarawa, Tsarin Kulawa
Kayan Gwaji
Bayanin oda
Don masu raba FBT, Fiberstore yana ba da jerin nau'ikan wannan nau'in da aka keɓance don takamaiman
Musammantawa:
Tebur 1 - 1 × N PLC Fiber Splitter
Sigogi | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Girman aiki (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Nau'in Fiber | G657A ko abokin ciniki da aka ƙayyade | |||||
Rashin Laka (dB) (Matsayin P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 |
Rashin Asara (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Komawa Asara (dB) (Darajar P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Rushewar Dogara (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Gyarawa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rashin Tsawan Tsawo (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yanayin zafin jiki (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zazzabi mai aiki (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Zazzabi na Yanayi (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Kunshin | Karfe Tube ko ABS |
Tebur 2 - 2 × N PLC Fassara Fiber
Sigogi | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Girman aiki (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Nau'in Fiber | G657A ko abokin ciniki da aka ƙayyade | |||||
Asarar Saka (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Rashin Asara (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Komawa Asara (dB) (Darajar P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Rushewar Dogara (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Gyarawa (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rashin Tsawan Tsawo (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yanayin zafin jiki (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zazzabi mai aiki (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Zazzabi na Yanayi (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Kunshin | Karfe Tube ko ABS |
Bayanan kula:
- Ayyade ba tare da masu haɗawa ba.
- Sanya karin asara ta 0.15dB ta mahaɗin waya
Samfurin Hoto: