FBT kiudoptilise kaabli jaotur ühe aknaga, kiudoptiline ühendus 1 * 2 1 * 3 1 * 5 1 * 6 1 * 7
Üksikasjalik tootekirjeldus
Pistiku tüüp: | SC, FC, LC, ST | Ferrule otsapind: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Kiudrežiim: | SM MM | Lainepikkus: | 1310/1550/1490/850/1300 |
Pakend: | Terastoru, ABS must kast | Struktuur: | 1 * 2/1 * 4/1 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 |
1 * 2 1 * 3 1 * 5 1 * 6 1 * 7 ühe aknaga FBT kiudoptiline jaotur
Kirjeldus:
FBT Fiber Optic Splitter on optilise toitehaldusseadme tüüp, mis on valmistatud Fused Biconical Tape tehnoloogia abil.
Tunnusjoon:
Madal liigne kaotus
Erinev sidestussuhe
Keskkond stabiilne
Saadaval on üks režiim ja mitmerežiimiline
Rakendus:
Kaugliinide telekommunikatsioon
CATV süsteemid ja kiudoptilised andurid
Kiudoptiline sidesüsteem
Kohtvõrk
Spetsifikatsioon:
Parameetrid | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
Töö lainepikkus (nm) | 1310/1490/1550 | ||||
Kiud tüüp | G657A1 või kliendi määratud | ||||
Sisestuskadu (dB) (P / S klass) | 3,8 / 4,0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 17 / 17.4 |
Kaotuse ühtlus (dB) | 0.4 | 0.6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
Polarisatsioonist sõltuv kaotus (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Tagastuskadu (dB) (P / S klass) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Suunavus (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lainepikkusest sõltuv kaotus (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Temperatuuri stabiilsus (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 |
Töötemperatuur (℃) | -40 ~ 85 | ||||
Säilitustemperatuur (℃) | -40 ~ 85 |
Toote pilt:
Silt:
kiudoptiline jaotur,
kiudoptiline sidur
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile